﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Híröshír</title>
	<atom:link href="http://hiroshir.hu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hiroshir.hu</link>
	<description>Friss hírek Kecskemétről</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 10:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Segítsen Ön is a koraszülött csecsemőkön!</title>
		<link>http://hiroshir.hu/?p=5627</link>
		<comments>http://hiroshir.hu/?p=5627#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiroshir.hu/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[Ha nem lenne az országban koraszülött mentés, a felmérések szerint évente 250 gyerekkel több halna meg. Ami pedig legalább ekkora – ha nem nagyobb – tragédia, hogy közel 300-al több lenne a testileg és szellemileg sérült gyerek. „A koraszülötteket az általános gyakorlat szerint szerte a világban mesterségesen, speciális tápszerekkel vagy vénán keresztül infúziós oldatokkal táplálják [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ha nem lenne az országban koraszülött mentés, a felmérések szerint évente 250 gyerekkel több halna meg. Ami pedig legalább ekkora – ha nem nagyobb – tragédia, hogy közel 300-al több lenne a testileg és szellemileg sérült gyerek.<span id="more-5627"></span></strong></p>
<p>„A koraszülötteket az általános gyakorlat szerint szerte a világban mesterségesen, speciális tápszerekkel vagy vénán keresztül infúziós oldatokkal táplálják -  Az anyatejes táplálást már több mint tíz évvel ezelőtt az országban &#8211; és talán a világon is &#8211; az elsők között vezették be a Magyarországon. Akkor ez még &#8220;forradalminak&#8221; tűnt, azóta már követendő gyakorlattá vált. A lefejt anyatejet először speciális szondával vezetik a gyomorba, majd pár cseppel szoktatják a babát a szájon keresztüli tápláláshoz. A gyermeke életéért aggódó édesanya a legnagyobb tragédiát, feszültséget éli át. Érzelmileg, intellektuálisan minden anya más és más szavakat ért meg, nincs folytonosság, napról napra változik a lelkiállapotuk, egyik nap bizakodóbbak, másik nap elkeseredettebbek.”</p>
<blockquote><p> A Kecskeméti Gyermekosztály osztályára az alábbi műszer beszerzésében kérnénk segítségüket:</p>
<p>- Neopuff Újraélesztő készülék melynek értéke 350.000Ft+Áfa</p>
<p>Kérjük, segítse Egyesületünket céljai elérésében, melyet az Ön által felajánlott összeget utánvételes értéklevél átvételével vagy ezen összeg átutalásával tehet meg az alábbi <b>számlaszámra,amiről adóigazolást állítunk ki Önnek.</b></p>
<p>Erste Bank: <b>11600006-00000000-13803339 </b></p>
<p>Köszönjük a bizalmat, és azt, hogy megtisztelt levelünk elolvasásával.</p>
<p><b>Segítség Egy Mosolyért Közhasznú Egyesület</b></p></blockquote>
<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/hu_HU/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://hiroshir.hu/?p=5627" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiroshir.hu/?feed=rss2&#038;p=5627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új luxusszálloda Kecskeméten</title>
		<link>http://hiroshir.hu/?p=5624</link>
		<comments>http://hiroshir.hu/?p=5624#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Four Points by Sheraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiroshir.hu/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[3,5 milliárd forintból építették meg az ország első Four Points by Sheraton szállodáját Kecskeméten jelentős Európai Uniós támogatással. Szerdán átadták a 3,5 milliárd forintos beruházással elkészült kecskeméti business hotelt és konferenciaközpontot. Ez Magyarország első Four Points by Sheraton szállodája. A nyitástól kezdve a hotel és a konferenciaközpontot a Starwood szállodalánc tagjaként az Egyesült Államok legnagyobb [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3,5 milliárd forintból építették meg az ország első Four Points by Sheraton szállodáját Kecskeméten jelentős Európai Uniós támogatással.<span id="more-5624"></span></strong></p>
<p>Szerdán átadták a 3,5 milliárd forintos beruházással elkészült kecskeméti business hotelt és konferenciaközpontot. Ez Magyarország első Four Points by Sheraton szállodája.</p>
<p>A nyitástól kezdve a hotel és a konferenciaközpontot a Starwood szállodalánc tagjaként az Egyesült Államok legnagyobb hotelüzemeltető cége, a Interstate Hotels &amp; Resort fogja működtetni. A Starwood közel 75 hotelt üzemeltet Közép-Kelet-Európában. A Four Points by Sheraton Kecskemét a fővárosi Le Méridien Budapest mellett a vállalat második szállodája Magyarországon. Kecskemét első nemzetközi márkás hotelének tulajdonosa, Magyarország egyik vezető építőipari vállalata a KÉSZ Csoport.</p>
<p>Varga Mihály, a KÉSZ Holding elnök-vezérigazgatója az MTI kérdésére elmondta: a korábbi tervekhez képest, a nemzetközi pályázat után nyertes Four Points by Sheraton igényeit is figyelembe véve plusz egy szintet építettek, ahol a velnesz részlegben úszómedencét, jacuzzit, szaunákat és fitnesztermet alakítottak ki.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div id="ctl00_wpm_ContentCollectionPortlet1148116858_ctl00_GalleryPanel"><strong> </strong></div>
<div><strong> </strong></div>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/hu_HU/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://hiroshir.hu/?p=5624" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiroshir.hu/?feed=rss2&#038;p=5624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tárogatószóval emlékeznek Kecskeméten Kada Elekre</title>
		<link>http://hiroshir.hu/?p=5621</link>
		<comments>http://hiroshir.hu/?p=5621#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiroshir.hu/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[100 éve halt meg „Kecskemét aranykora” polgármestere, Kada Elek. Rá emlékezve szól a kecskeméti Városháza erkélyéről június 23-áig vasárnaponként 10 órától 30 percen keresztül kedvenc hangszere, a tárogató. Aki szereti a hangját, menjen hallgatni Szabó Sándor tárogató muzsikáját a Kossuth térre!   kecskemeti-hirhatar.hu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>100 éve halt meg „Kecskemét aranykora” polgármestere, Kada Elek. Rá emlékezve szól a kecskeméti Városháza erkélyéről június 23-áig vasárnaponként 10 órától 30 percen keresztül kedvenc hangszere, a tárogató. Aki szereti a hangját, menjen hallgatni Szabó Sándor tárogató muzsikáját a Kossuth térre!</strong></p>
<p><strong> </strong><span id="more-5621"></span></p>
<div id="n_text">
<p><strong><img alt="" src="http://www.kecskemeti-hirhatar.hu/images/cikkek/t0525.jpg" width="555" height="513" /></strong></p>
</div>
<p><em>kecskemeti-hirhatar.hu</em></p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/hu_HU/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://hiroshir.hu/?p=5621" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiroshir.hu/?feed=rss2&#038;p=5621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Művészetterápia a kecskeméti SOS-Gyermekfaluban</title>
		<link>http://hiroshir.hu/?p=5619</link>
		<comments>http://hiroshir.hu/?p=5619#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[SOS Gyermekfalu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiroshir.hu/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[TÉR Mozgáscsoportot hoztak létre a kecskeméti SOS-Gyermekfaluban azzal a céllal, hogy alkotó és tartalmas együttlétekhez segítse a 12-14 éves kamaszcsoportot. A táncterápiás módszer szabad, improvizatív mozgást és táncot kínál a művészetterápiában résztvevőknek. A kecskeméti SOS-Gyermekfaluban szervezett csoportfoglalkozás kamasz résztvevői számára Jarovinszkij Vera és Kiss Tibor Cece a mozgást hangsúlyozó terápiás módszert alkalmazza, amely oldhatja a belső [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TÉR Mozgáscsoportot hoztak létre a kecskeméti SOS-Gyermekfaluban azzal a céllal, hogy alkotó és tartalmas együttlétekhez segítse a 12-14 éves kamaszcsoportot. A táncterápiás módszer szabad, improvizatív mozgást és táncot kínál a művészetterápiában résztvevőknek.<span id="more-5619"></span></strong></p>
<div>A kecskeméti SOS-Gyermekfaluban szervezett csoportfoglalkozás kamasz résztvevői számára Jarovinszkij Vera és Kiss Tibor Cece a mozgást hangsúlyozó terápiás módszert alkalmazza, amely oldhatja a belső feszültségeket, a szorongást és amely további kifejezés művészetekkel (rajz, festés, agyagozás, hangszerek, versírás, színház stb.) dolgozó művészetterápiás megközelítést jelent.</div>
<div>A kamaszok a  művészetterápiás eszközökkel keresztül megtapasztalhatják saját (alkotó-) erejüket, felfedezhetik erőforrásaikat, öngyógyító erőforrásaikat.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>A csoportmunka alatt mintegy észrevétlenül tanulnak meg a kamaszok magukra és egymásra figyelni, fejlődik a kommunikációs és empátiás készségük, bővül a viselkedési repertoárjuk, mélyülhet az önismereti szintjük.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Az ilyen terápiás csoportokban lehetőség nyílhat kötődési-kapcsolódási mintázatok egyes mozzanatainak újraírására, és ennek kapcsán saját (nehéz) életesemények elfogadására, megértésére, összefüggő élettörténetbe való integrálására, ami különösen fontos lehet vér szerinti szüleiktől külön nevelkedő, kritikus helyzeteket megélt gyermekeknél, fiataloknál.</div>
<div></div>
<div><em>mixonline.hu</em></div>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/hu_HU/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://hiroshir.hu/?p=5619" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiroshir.hu/?feed=rss2&#038;p=5619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nincs érettségije a komondoros Baloghnak</title>
		<link>http://hiroshir.hu/?p=5615</link>
		<comments>http://hiroshir.hu/?p=5615#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bulvár]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Balogh József]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiroshir.hu/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[Balla Gergő, Balogh József, Wittner Mária, Hirt Ferenc, Zagyva György, Pócs János &#8211; országgyűlési képviselők, akik érettségi nélkül szereztek mandátumot 2010-ben. Az eduline.hu összegyűjtötte azokat a politikusokat, akik kihagyták a középiskolai záróvizsgát, és soha nem szereztek érettségit. Többségük szakiskolai végzettségének megfelelő munkakörben dolgozott a parlamenti munka előtt. Nem maturált például Balla Gergő jobbikos országgyűlési képviselő, aki [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Balla Gergő, Balogh József, Wittner Mária, Hirt Ferenc, Zagyva György, Pócs János &#8211; országgyűlési képviselők, akik érettségi nélkül szereztek mandátumot 2010-ben.<span id="more-5615"></span></strong></p>
<p><a href="http://eduline.hu/felnottkepzes/2013/5/23/orszaggyulesi_kepviselok_erettsegi_nelkul_7122GC?s=hl" target="_parent">Az eduline.hu összegyűjtötte</a> azokat a politikusokat, akik kihagyták a középiskolai záróvizsgát, és soha nem szereztek érettségit. Többségük szakiskolai végzettségének megfelelő munkakörben dolgozott a parlamenti munka előtt.</p>
<p>Nem maturált például Balla Gergő jobbikos országgyűlési képviselő, aki &#8211; a parlament oldalán közzétett önéletrajza szerint &#8211; gépi forgácsoló-esztergályos szakképesítést szerzett, dolgozott többek között a Tiszai Vegyi Kombinát Rt.-nél, jelenleg pedig egy karbantartással foglalkozó cégnél dolgozik. 2008-ban nehézgép-kezelői vizsgát tett – hívja fel a figyelmet a portál.</p>
<p>Ugyancsak érettségi nélkül ül a parlament sorai között az a Balogh József, akiről élettársa korábban azt állította, <a href="http://fn.hir24.hu/itthon/2013/05/07/balogh-jozsef-a-vadaktol-fuggetlenul-beteg/" target="_parent">brutálisan bántalmazta őt</a>. Az akkor még fideszes – mostanra függetlenné lett –, vak komondoráról ismertté vált képviselő 1980-ban Kecskeméten, a 607. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben tett mezőgazdasági gépszerelői szakvizsgát.</p>
<p><img id="__mce_tmp" alt="" src="http://www.hir24.hu/Root/Shared/Pictures/2013/04/29/Balogh-Jozsef(3).jpg" /></p>
<p>A 2006 óta fideszes országgyűlési képviselő, Wittner Mária a gimnáziumot sem fejezte be, tanulmányait félbehagyva gyors- és gépíróként, varrodában, majd takarítónőként dolgozott.</p>
<p>Hirt Ferenc fideszes képviselő érettségi helyett a szekszárdi 505. sz. Ipari és Szakmunkásképző Iskolában szerzett szakmunkás-bizonyítványt 1985-ben, majd villanyszerelőként helyezkedett el. Jelenleg saját vállalkozásait vezeti. Ugyancsak villanyszerelőként végzett a jobbikos Zagyva György Gyula is, aki 1993-ban Egerben, a Bornemissza Gergely Szakképzési Intézetben tett vizsgát.</p>
<p>A sort a fideszes Pócs János zárja, aki a Hatvani Szakmunkás Iskola padjait koptatta diákként. Egy állateledelgyártó cég továbbforgalmazója, emellett dinnyeexporttal foglalkozik.</p>
<div id="ctl00_wpm_ContentCollectionPortlet1148116858_ctl00_GalleryPanel"></div>
<div></div>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/hu_HU/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://hiroshir.hu/?p=5615" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiroshir.hu/?feed=rss2&#038;p=5615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új munkahelyeket teremtett a Brose Hungary Kecskeméten</title>
		<link>http://hiroshir.hu/?p=5612</link>
		<comments>http://hiroshir.hu/?p=5612#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiroshir.hu/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[A Brose Hungary Automotive Kft. 675 millió forintos beruházással 35 új munkahelyet teremtett Kecskeméten, a cég az egyik jelentős beszállítja a Mercedes-Benznek &#8211; közölte a Brose németországi cég magyarországi leányvállalata szerdán az MTI-vel.   A cég a fejlesztéshez 105,7 millió forintot uniós és hazai forrás nyert el.A társaság közleménye szerint a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="cikk_lead_normal"><strong>A Brose Hungary Automotive Kft. 675 millió forintos beruházással 35 új munkahelyet teremtett Kecskeméten, a cég az egyik jelentős beszállítja a Mercedes-Benznek &#8211; közölte a Brose németországi cég magyarországi leányvállalata szerdán az MTI-vel.</strong></div>
<p><strong> <span id="more-5612"></span></strong></p>
<p>A cég a fejlesztéshez 105,7 millió forintot uniós és hazai forrás nyert el.A társaság közleménye szerint a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. területén bérelnek létesítményt az üzem számára, ahol ajtómodulokat gyártanak. Az üzem kapacitása napi 2200 ajtó, a Mercedes igényeitől függően akár 800 féle ajtórendszer-megoldásban.</p>
<p>Karl Kovac projektmenedzser, a Brose rastatti üzemének üzemvezetője és ügyvezető igazgatója arról tájékoztatott, hogy technológiai fejlesztésre és a foglalkoztatottság növelésére nyerték el a támogatást az Európai Uniótól és a magyar központi költségvetésből.</p>
<p>Vállalták, hogy az első 12 hónapban 35 új munkahelyet teremtenek, a vállalást teljesítették.</p>
<p>A Brose-csoport és a Daimler-csoport közötti együttműködés immár fél évszázados. A stratégiai partnerség része, hogy a Brose új, 2011 márciusában létrehozott magyarországi vállalata közvetlenül a kecskeméti Mercedes üzem területén indította el a termelést.</p>
<div><strong> </strong></div>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/hu_HU/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://hiroshir.hu/?p=5612" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiroshir.hu/?feed=rss2&#038;p=5612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nekik mindegy a benzinár &#8211; 3000 kilométert mennek egy literből</title>
		<link>http://hiroshir.hu/?p=5609</link>
		<comments>http://hiroshir.hu/?p=5609#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiroshir.hu/?p=5609</guid>
		<description><![CDATA[Hétvégén volt Rotterdamban az idei Eco-marathon verseny, amelynek győztes járműve egy liter üzemanyagból közel 3000 kilométert menne. A versenyen második helyezést ért el a Kecskeméti Főiskola GAMF nevű csapata a benzines kategóriában, az eredmény alapján számolva 2366,85 kilométert téve meg egy liter benzinből.   A holland városban ezúttal a 29. alkalommal megrendezett, vasárnap véget ért [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hétvégén volt Rotterdamban az idei Eco-marathon verseny, amelynek győztes járműve egy liter üzemanyagból közel 3000 kilométert menne. A versenyen második helyezést ért el a Kecskeméti Főiskola GAMF nevű csapata a benzines kategóriában, az eredmény alapján számolva 2366,85 kilométert téve meg egy liter benzinből.</strong></p>
<p><strong> </strong><span id="more-5609"></span></p>
<p>A holland városban ezúttal a 29. alkalommal megrendezett, vasárnap véget ért Shell Eco-marathonon ezzel a 13 fős csapat megismételte a tavalyi helyezését, de úgy, hogy elmaradt a 2696 kilométeres saját rekordjától.</p>
<p>A győztes franciák ezúttal 2980 kilométert futottak egy literből, és így a második magyarokkal igencsak rávertek a mezőnyre, hiszen a harmadik finneknek 1504 kilométerre volt elég az egy liternyi üzemanyag.  A szerencse is rámosolygott a középiskolai és a főiskolai, egyetemi csapatokra, hiszen a több napos megméretés végén a nap is kisütött. A korábbi napok esős időjárása nem kedvezett a prototípus kategóriában indulóknak, hiszen a városi mezőnnyel ellentétben ezek az autók – például ablaktörlővel vagy szigeteléssel &#8211; nincsenek felkészítve a víz ellen, épp a nagyobb hatékonyság érdekében.</p>
<p>A hét elején a tesztekkel kezdődött, majd pénteken az éles futamokkal folytatódott viadalt több tízezren nézték meg, a több mint kétszáz induló csapatból 180-an szerezték meg a helyszínen a műszaki kvalifikációt, köztük mind az öt magyar csapat.  A szintén prototípus benzines csoportban a 19. lett az Óbudai Egyetem, 45 csapatot utasítva maga mögé.</p>
<p>A csapat sokat javított eddigi 333 kilométeres teljesítményén, most 565,45 kilométerre jutott egy liter benzinből. A Pécsi Tudományegyetem a prototípus kategórián belül a hidrogén hajtású járművek között a 11. lett 123,3 kilométert téve meg 1 kWh energiából. Ebben a mezőnyben a hidrogénből üzemanyagcella segítségével állítanak elő elektromos áramot. A pécsiek másfélszeresére tudták növelni tavalyi teljesítményüket, és a középmezőny elején végeztek.</p>
<p>A magyarok közül az egyetlen középiskolai csapat, a kecskeméti Kandó Kálmán Szakközépiskola a 22. lett a 36-os mezőnyből a prototípuson belüli elektromos kategóriában &#8211; számukra 183,39 kilométerre volt elég az 1 kWh. Az ötödik magyar team, a győri Széchenyi István Egyetem a városi kategóriában indult, azon belül pedig az elektromos hajtású járgányok között. Remek teljesítménnyel a nyolcadikak lettek, 133,54 kilométert futva 1 kWh-ból. A városi kategóriás autók már hasonlítanak az utcákon futó társaikra. A csapat úgy végzett az élmezőnyben, hogy az idén összevonták a napelemes és az elektromos alkategóriákat, márpedig a győriek a napelemesben versenyeztek korábban. Az autót elektromos motor hajtja, amelynek teljesítményét a tetőre szerelt napelem segíti.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://img7.hvg.hu/image.aspx?id=8a7d63d1-88a1-4dfe-a23a-3920be10c21d&amp;view=7fcefbf8-ac48-4ee6-aef5-32203afa118c" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fotó:</strong> Flickr / Creative Commons</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>A Shell által szervezett versenyen, illetve főleg arra felkészülve a diákok rengeteget tanulnak, az autóikat maguk tervezik és építik. A brit-holland olajtársaság közvetlenül egyetlen csapatot sem támogat, de – mint minden motorsportnál – itt is sokat számít, ki milyen erős szponzort tud megnyerni. A magyar csapatoknál mindig is sokat jelentett a saját erőfeszítés, az innováció, a lelkesedés, a csapatszellem, és ezekben ezúttal sem volt hiány.</p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/hu_HU/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://hiroshir.hu/?p=5609" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiroshir.hu/?feed=rss2&#038;p=5609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pótmama táplálja az életbe maradt csöppségeket</title>
		<link>http://hiroshir.hu/?p=5606</link>
		<comments>http://hiroshir.hu/?p=5606#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bulvár]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiroshir.hu/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[Budapesten találtak pótmamát a Kecskeméten kidobott kiskutyák.   Másfél hete nyolc, néhány napos kiskutyát dobott ki valaki Kecskeméten a Matkói úton. A kutyusokat már a döglegyek lepték, mire a Menhely az Állatokért Alapítvány munkatársai rájuk találtak. A kiskutyák közül kettő elpusztult, a hat kis túlélőnek pedig haladéktalanul pótmamát kezdtek keresni az állatvédők. A kiskutyák Budapestre, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Budapesten találtak pótmamát a Kecskeméten kidobott kiskutyák.</strong></p>
<div id="zonakod_1510"> <span id="more-5606"></span></div>
<div>
<p>Másfél hete nyolc, néhány napos kiskutyát dobott ki valaki Kecskeméten a Matkói úton. A kutyusokat már a döglegyek lepték, mire a Menhely az Állatokért Alapítvány munkatársai rájuk találtak.</p>
<p>A kiskutyák közül kettő elpusztult, a hat kis túlélőnek pedig haladéktalanul pótmamát kezdtek keresni az állatvédők. A kiskutyák Budapestre, egy speciális kutyabölcsődébe kerültek, ahol a gondos orvosi kezelés ellenére egy kutyus elpusztult, a többiek táplálását kecsketejjel kezdték meg. A kutyusoknak mindenképpen anyatejre volt szükségük, ezért felhívást tettek közzé, melyet a NOÉ Állatotthon munkatársai is olvastak – tudtuk meg Hamar Györgytől, a Menhely az Állatokért alapítvány szóvivőjétől.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div> A felhívásra azonnal reagáltak, így a kicsik a bölcsődéből az állatotthonba került, új anyjukhoz, Mamzelhez. A pótmama néhány óra alatt elfogadta a kicsiket, már el sem mozdul mellőlük. Sajnos, az anyatejes táplálás ellenére, egy kicsi elpusztult, így a hat kutyusból négyen maradtak. Ők jól vannak, teljes erőbedobással szopnak, vidámak, mászkálnak és valószínű, hogy egy-két napon belül a szemük is kinyílik.</div>
<p><center></p>
<div id="zonakod_1513"></div>
<p></center></div>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/hu_HU/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://hiroshir.hu/?p=5606" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiroshir.hu/?feed=rss2&#038;p=5606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelemen Balázs lett a WBO nemzetközi bajnoka</title>
		<link>http://hiroshir.hu/?p=5602</link>
		<comments>http://hiroshir.hu/?p=5602#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kelemen Balázs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiroshir.hu/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[Kelemen Balázs lett a WBO nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoka, miután a Kecskeméten rendezett bokszgálán egyhangú pontozással felülmúlta Sai Mbelwat. A 10 menetes összecsapáson végig a veretlen magyar bokszoló akarata érvényesült és végül nagy arányú pontozásos győzelmet aratott a beugró ellenféllel szemben. A meccs nagy siker a magyar profi ökölvívásnak, hiszen hosszú idő után mutatott fel jelentős [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kelemen Balázs lett a WBO nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoka, miután a Kecskeméten rendezett bokszgálán egyhangú pontozással felülmúlta Sai Mbelwat.<span id="more-5602"></span> </strong></p>
<p>A 10 menetes összecsapáson végig a veretlen magyar bokszoló akarata érvényesült és végül nagy arányú pontozásos győzelmet aratott a beugró ellenféllel szemben. A meccs nagy siker a magyar profi ökölvívásnak, hiszen hosszú idő után mutatott fel jelentős eredményt hazai menedzselésű férfi ökölvívó, hazai rendezvényen.<br />
A kecskeméti bokszesten ringbe lépett Kovács Attila is, aki brutális KO-val állította meg Zoran Didanovic-ot a 4. menetben.</p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/hu_HU/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://hiroshir.hu/?p=5602" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiroshir.hu/?feed=rss2&#038;p=5602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ezer lámpás éjszakája</title>
		<link>http://hiroshir.hu/?p=5599</link>
		<comments>http://hiroshir.hu/?p=5599#comments</comments>
